新澳346期:02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,13,15,18,19,20,21,23,24,26,29,30,34,35,36,37,38,39,
h m( G[ q<P 新澳347期:01,04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,16,17,18,20,22,23,26,27,28.42,43,45,46,48,
?' $}k CbMClnF 全对就只有9个号
V^\b"1X7N 新澳347期:05,07,08,12,13,17,18,43,45,
|vj!,b88n# R;w1& Z 新澳347期杀:169尾+蓝波+23头 开??
K&&YxX~3 P!/:yWd +7t: /_b~ [D单特类]特秋菊(006)+二秋菊(008)+四合尾(005)+10=29,
jYh.$g<`0+ [D单特类]平七徵(044)+平一冎(000)+四接轨(005)+10=10,
QjsN7h&% [D单特类]特尾序(020)+平七佷(032)+九机特(006)+15=24,
=Q8$O
2TW [D单特类]平七淦(022)+平三淦(045)+路线一(002)+39=10,
<*opVy^ [D单特类]平七叧(003)+平三元(043)+色肖特(033)+40=21,
6 w0r)
[D单特类]平七爾(043)+尪码四(047)+平六度(002)+18=12,
"; ?^gA [D单特类]平七佷(032)+平五佷(040)+二数控(003)+06=32,
Bn
Nu/02.= [D单特类]平七元(039)+平二元(033)+星期一(010)+19=03,
>kV=h?]Y [D单特类]平七冎(018)+囿码一(001)+六平衡(009)+08=36,
ibgF,N [D单特类]囿码七(018)+平七玖(016)+平二亘(045)+46=27,
FFc?Av?_ [D单特类]平七玖(016)+平七幻(018)+二配对(008)+12=05,
z6OJT6<' [D单特类]平七彡(010)+化码六(046)+肖序特(046)+01=05,
.a|ROjd! [D单特类]幻码七(043)+平二幻(044)+六虚构(001)+25=15,
z"!=A}i [D单特类]平七横(031)+平六横(040)+二兼容(005)+19=46,
=1j`VJU9 [D单特类]平七幻(018)+化码七(039)+五尾合单双(005)+48=12,
Eqh&<]q [D单特类]平七墨(027)+九同五(014)+九挂二(017)+13=22,
%U$%x [D单特类]尪码七(034)+平五亘(028)+三九方(005)+22=40,
Lw{'mtm [D单特类]平七亘(032)+平五亘(028)+二半数(018)+04=33,
W0Q;1${ [D单特类]化码七(039)+九机特(006)+合单双大小5(002)+44=42,
ulXe;2 [D单特类]九机特(006)+九股特(008)+二半数(018)+38=21,
T)cbpkH4 84-7!< 6i 2025年346期,批量计算结果统计如下(20条):
BeM|1pe. 2025年345期: 41-23-09-11-32-03-T24
":^cb = 2025年346期: 11-26-40-46-34-20-T03[FALS6067]
-\~x^5K 〖0次〗:01,02,04,06,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,20,23,25,26,28,30,31,34,35,37,38,39,41,43,44,45,47,48,49,(33码)
T( bFn? 〖1次〗:★03,15,22,24,27,29,32,33,36,40,42,46,(12码)
SVT'fPm1M 〖2次〗:05,10,12,21,(4码)
ptpu
u=3" oz?6$oE(bt 2025年347期,批量计算结果统计如下(20条):
?E7.x%n7X5 2025年346期: 11-26-40-46-34-20-T03[FALS6068]
.w~zW*M0 〖0次〗:01,03,04,05,06,08,10,11,14,15,16,17,20,21,22,23,26,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,44,45,46,47,48,(32码)
K9UWyM<(2C 〖1次〗:02,07,09,12,13,18,19,24,27,28,34,37,42,49,(14码)
"cX*GTNi8 〖2次〗:25,29,43,(3码)
o
n?8l?iQ 6H!"oC& dRLvej, 2025年第336期:06-10-13-15-20-42-T17 03, [09+07+17 +19]
q*{Dy1Tj 2025年第337期:13-14-24-32-42-44-T09 22, [33+08+11 +19]
b %I2ig 2025年第338期:10-15-25-34-41-48-T08 20, [10+38+02 +19]
J_ `\}55n 2025年第339期:22-24-31-36-39-40-T48 41, [24+39+08 +19]
O0>^?dsL 2025年第340期:10-15-17-22-28-45-T16 39, [29+38+02 +19]
L3X[; |v} 2025年第341期:05-07-12-34-35-42-T06 03, [32+35+15 +19]
3Y=?~!,Jk 2025年第342期:08-15-17-19-24-41-T04 49, [18+38+23 +19]
AY%Y,<a 2025年第343期:11-28-35-41-45-46-T38 40, [46+19+05 +19]
w24@KaKFo 2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 43, [28+43+02 +19]
GwZ(3 2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 03, √ [39+33+10 +19]
n&}ILLc 2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 18, [48+44+05 +19]
9@z"~H 验证的公式:[D单特类]平七元+平二元+星期一+19
Amvl/bO 最久连命中: 01期, 落在2025年346期 附近.
r1X\$& 最久连不中: 09期, 落在2025年345期 附近.
:S{+|4pH 本次验证中: 10期内命中 01期, 命中率为: 10%.
g R)
)K) #k<j`0kiq (cqVCys vh^,8pPy 2025年346期 -- 2025年346期的分析结果如下:
_cH 7lO[ 2025年346期 - 开在( 1次 )
8Dy;'BtT 最多出在1次,最少出在1次
~@bh[o~rF 前1期,有0期开出0次,有1期开出非0次,出特率为:100.00%
mGqT_
a;e~D
9%1 tsu Mt )k|_ CW~ 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 01合, [32+02+05 +1]
*f$wmZ5A 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 02合, [26+01+00 +1]
F]~>qt<ia 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 05合, [15+01+01 +1]
m%km@G$ 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 11合, [08+02+00 +1]
}W k!):=y 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 07合, [15+02+02 +1]
(lVHKg&U[ 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 09合, [43+01+03 +1]
7{e*isV 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 10合, [46+01+01 +1]
.`K<Iug1 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 07合, [28+02+02 +1]
Ox1#}7`0> 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 10合, [41+02+05 +1]
K PSHBv-# 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 10合, [42+01+05 +1]
X,8]g.< 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 12合, [30+02+05 +1]
V}kQXz"9 验证的公式:[L合数类]平六徵+四四相+四人和+01
mVuZ}` 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
$Y5m"wySZ 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
&udlt//^% K=82fF(- UMbM3m=\ 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
_]whHS+ 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 01合, [10+08+21 +1]
3Rsbi 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 07合, [22+04+32 +1]
%0!!998 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 09合, [03+09+48 +1]
"?UBW5nM# 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 01合, [05+09+38 +1]
kKqb: 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 10合, [03+01+18 +1]
Q-}yZ 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 08合, [13+07+39 +1]
Akbt%& 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 10合, [40+08+26 +1]
hf~'EdU 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 05合, [25+08+36 +1]
%Z=%E!* 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 11合, [00+02+34 +1]
e1j3X\ \ 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 12合, [16+05+42 +1]
@H^Yf 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 03合, [02+06+07 +1]
=
j,Hxq 验证的公式:[L合数类]六尾序+特九对+肖序二+01
``Wf%~ 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
93*MY7j} 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
j!:^+F/ ;L458fYs 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
Gd8FXk,.! 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 08合, [41+04+01 +1]
>qBQfz:U> 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 04合, [11+01+17 +1]
zFqlTUD`t 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 03合, [12+01+02 +1]
d/O~"d 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 11合, [02+02+19 +1]
$R2iSu{kO 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 03合, [12+01+02 +1]
B~RVFc + 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 02合, [40+01+12 +1]
OIMsxXF\J 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 08合, [08+04+21 +1]
m["`Op4 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 11合, [16+04+03 +1]
+I {ZW}rA 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 02合, [03+04+20 +1]
%9!,PeRe 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 02合, [45+03+05 +1]
vO#=]J8` 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 11合, [49+04+09 +1]
8AK=FX&@& 验证的公式:[L合数类]平六爾+六肆方+六无尘+01
8i=c|k,GL. 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
hv.$p5UY* 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
|KHaL? S}Q/CT?au 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
axSJ:j8 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 02肖, [09+14+02 +1]
N:]71+ 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 06肖, [33+06+02 +1]
M6 W{mek 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 05肖, [10+05+01 +1]
T5g}z5~" 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 01肖, [24+10+02 +1]
;|.^_Xs 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 12肖, [29+05+01 +1]
SCCBTpmf2B 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 02肖, [32+04+01 +1]
gxIGL-1M 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 01肖, [18+03+03 +1]
V kA$T8 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 02肖, [46+12+03 +1]
s^@?+<4: 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 08肖, [28+13+02 +1]
5*ip}wA 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 08肖, [39+01+03 +1]
?~vVSY 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 11肖, [48+09+01 +1]
_bi]Bpxf 验证的公式:[L生肖类]平七元+九崁六+六深度+01
McRAy%{z 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
[<+A?M= 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
4'ym vR <,r|*pkhp~ 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
l$PSID 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 04肖, [08+41+05 +10]
s\k4<d5 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 06肖, [42+12+02 +10]
QxSJLi7t 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 03肖, [36+40+01 +10]
5,I|beM 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 12肖, [24+32+06 +10]
D`?=]Ysz( 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 05肖, [36+27+04 +10]
e'FBV[e 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 12肖, [15+43+04 +10]
F%t_9S,)O 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 11肖, [44+40+01 +10]
QUPZe~G>L 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 10肖, [05+27+04 +10]
csceu+IA 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 02肖, [18+41+05 +10]
HH-A\#6J 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 04肖, [21+03+06 +10]
G234UjN% 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 10肖, [26+42+04 +10]
INi9`M.h 验证的公式:[L生肖类]平六彡+平四羽+四绝对+10
2qw -: 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
x}Y 本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%.
6`>WO_<z NtuO&{}i 验证的条件:2025年347期位置,验证10期,特别号方向方向.
u?(@hUV. 2025年第336期:20-06-15-10-13-42-T17 04肖, [26+32+01 +5]
/k$h2,O"* 2025年第337期:13-44-42-24-32-14-T09 07肖, [10+27+01 +5]
3D"2yTM( 2025年第338期:41-48-34-15-25-10-T08 03肖, [19+24+03 +5]
r\OunGUP 2025年第339期:24-22-40-36-39-31-T48 05肖, [00+06+06 +5]
=6XJr7Ay8u 2025年第340期:45-17-15-28-22-10-T16 05肖, [26+09+01 +5]
gn2*'_V~3 2025年第341期:05-34-42-07-35-12-T06 09肖, [10+17+01 +5]
eI+<^p_j2 2025年第342期:41-19-17-15-24-08-T04 10肖, [38+13+02 +5]
qqL :#]lV5 2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 07肖, [06+16+04 +5]
#H'j;=]: 2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 10肖, [10+42+01 +5]
q&/<~RC* 2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 12肖, [46+14+07 +5]
*>lh2sslL 2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 02肖, [00+15+06 +5]
xJphG 验证的公式:[L生肖类]三尾序+平二元+九波三+05
)w?DB@Tx 最久连不中: 10期, 落在2025年346期 附近.
?ztI8I/ wLF;nzv 0rt@4"~~w [ 此帖被无敌天下在2025-12-13 17:23重新编辑 ]